Isem tad-dominju b'.eu jew wieħed mill-varjanti tiegħu jista' jiġi rreġistrat minn kwalunkwe individwu li huwa residenti jew ċittadin ta' stat membru tal-Unjoni Ewropea, l-Iżlanda, il-Liechtenstein jew in-Norveġja, kif ukoll minn kwalunkwe organizzazzjoni stabbilita f'wieħed minn dawn l-istati.
Agħti daqqa t'għajn lejn min juża l-estensjoni .eu u kif:
Reġistrazzjonijiet totali
Ismijiet tad-dominju bil-Grieg
Ismijiet tad-dominju biċ-Ċirilliku
Dominji ġodda rreġistrati
Il-figuri jindikaw in-numru ta' ismijiet tad-dominju .eu rreġistrati kull sena taħt il-ġestjoni ta' EURid, minbarra ismijiet tad-dominju li huma fi kwarantina, sospiżi jew imħassra.
Ara r-reġistrazzjonijiet .eu skont il-pajjiż:
| Kodiċi tal-pajjiż | Pajjiż | Numru ta' ismijiet tad-dominju |
|---|---|---|
| AD | Andorra | 55 |
| AE | L-Emirati Għarab Magħquda | 248 |
| AF | L-Afganistan | 7 |
| AG | Antigua u Barbuda | 2 |
| AI | Anguilla | 3 |
| AL | L-Albanija | 77 |
| AM | L-Armenja | 13 |
| AO | L-Angola | 4 |
| AR | L-Arġentina | 32 |
| AT | L-Awstrija | 114836 |
| AU | L-Awstralja | 406 |
| AW | Aruba | 5 |
| AX | Il-Gżejjer Åland | 76 |
| AZ | L-Ażerbajġan | 9 |
| BA | Il-Bożnija-Ħerzegovina | 71 |
| BD | Il-Bangladesh | 11 |
| BE | Il-Belġju | 145759 |
| BG | Il-Bulgarija | 46532 |
| BH | Il-Bahrain | 2 |
| BJ | Il-Benin | 4 |
| BO | Il-Bolivja | 3 |
| BQ | Bonaire, Saint Eustatius u Saba | 2 |
| BR | Il-Brażil | 226 |
| BS | Il-Bahamas | 4 |
| BW | Il-Botswana | 2 |
| BY | Il-Belarussja | 15 |
| BZ | Il-Belize | 3 |
| CA | Il-Kanada | 7842 |
| CD | Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo | 2 |
| CH | L-Iżvizzera | 2750 |
| CI | Il-Kosta tal-Avorju | 5 |
| CL | Iċ-Ċilì | 38 |
| CM | Il-Kamerun | 11 |
| CN | Iċ-Ċina | 507 |
| CO | Il-Kolombja | 43 |
| CR | Il-Costa Rica | 14 |
| CW | Curaçao | 4 |
| CY | Ċipru | 19827 |
| CZ | Iċ-Ċekja | 184849 |
| DE | Il-Ġermanja | 966017 |
| DK | Id-Danimarka | 32337 |
| DM | Dominica | 1 |
| DO | Ir-Repubblika Dominicana | 12 |
| DZ | L-Alġerija | 7 |
| EC | L-Ekwador | 1 |
| EE | L-Estonja | 61776 |
| EG | L-Eġittu | 30 |
| ES | Spanja | 142627 |
| FI | Il-Finlandja | 23589 |
| FO | Il-Gżejjer Faeroe | 4 |
| FR | Franza | 318577 |
| GA | Il-Gabon | 3 |
| GB | Ir-Renju Unit | 5363 |
| GE | Il-Georgia | 39 |
| GF | Il-Guyana Franċiża | 64 |
| GG | Guernsey | 4 |
| GH | Il-Ghana | 2 |
| GI | Ġibiltà | 30 |
| GL | Greenland | 3 |
| GP | Guadeloupe | 213 |
| GR | Il-Greċja | 48543 |
| GT | Il-Gwatemala | 3 |
| GW | Il-Guinea-Bissau | 1 |
| GY | Il-Guyana | 1 |
| HK | Hong Kong | 159 |
| HN | Il-Honduras | 1 |
| HR | Il-Kroazja | 17261 |
| HU | L-Ungerija | 60951 |
| ID | L-Indoneżja | 70 |
| IE | L-Irlanda | 89637 |
| IL | Iżrael | 103 |
| IM | Isle of Man | 2 |
| IN | L-Indja | 365 |
| IQ | L-Iraq | 2 |
| IR | L-Iran | 1 |
| IS | L-Iżlanda | 1019 |
| IT | L-Italja | 264238 |
| JE | Jersey | 3 |
| JO | Il-Ġordan | 2 |
| JP | Il-Ġappun | 29 |
| KE | Il-Kenja | 5 |
| KG | Il-Kirgistan | 3 |
| KH | Il-Kambodja | 113 |
| KN | Saint Kitts u Nevis | 1 |
| KR | Il-Korea t’Isfel | 14 |
| KW | Il-Kuwajt | 8 |
| KY | Il-Gżejjer Cayman | 2 |
| KZ | Il-Każakistan | 22 |
| LB | Il-Libanu | 15 |
| LI | Il-Liechtenstein | 655 |
| LK | Is-Sri Lanka | 16 |
| LT | Il-Litwanja | 33897 |
| LU | Il-Lussemburgu | 15733 |
| LV | Il-Latvja | 17761 |
| MA | Il-Marokk | 118 |
| MC | Monaco | 63 |
| MD | Il-Moldova | 167 |
| ME | Il-Montenegro | 22 |
| MF | Saint Martin | 3 |
| MG | Madagascar | 1 |
| MH | Il-Gżejjer Marshall | 1 |
| MK | Il-Maċedonja ta’ Fuq | 37 |
| MO | Il-Macao | 1 |
| MP | Il-Gżejjer Mariana tat-Tramuntana | 1 |
| MQ | Martinique | 120 |
| MT | Malta | 14681 |
| MU | Mauritius | 5 |
| MX | Il-Messiku | 55 |
| MY | Il-Malażja | 58 |
| MZ | Il-Mozambique | 1 |
| NA | In-Namibja | 1 |
| NC | New Caledonia | 3 |
| NG | In-Niġerja | 23 |
| NL | In-Netherlands | 440987 |
| NO | In-Norveġja | 23559 |
| NP | In-Nepal | 4 |
| NZ | New Zealand | 48 |
| OM | L-Oman | 1 |
| PA | Il-Panama | 13 |
| PE | Il-Perù | 22 |
| PF | Il-Polineżja Franċiża | 12 |
| PG | Papua New Guinea | 2 |
| PH | Il-Filippini | 124 |
| PK | Il-Pakistan | 56 |
| PL | Il-Polonja | 263672 |
| PS | Il-Palestina | 2 |
| PT | Il-Portugall | 172729 |
| PY | Il-Paragwaj | 6 |
| QA | Il-Qatar | 6 |
| RE | Réunion | 277 |
| RO | Ir-Rumanija | 43052 |
| RS | Is-Serbja | 181 |
| RU | Ir-Russja | 56 |
| SA | L-Arabja Sawdija | 7 |
| SC | Is-Seychelles | 7 |
| SE | L-Iżvezja | 64767 |
| SG | Singapore | 97 |
| SI | Is-Slovenja | 20738 |
| SK | Is-Slovakkja | 54182 |
| SL | Sierra Leone | 1 |
| SM | San Marino | 34 |
| SN | Is-Senegal | 2 |
| SZ | L-Eswatini | 5 |
| TC | Il-Gżejjer Turks u Caicos | 7 |
| TG | It-Togo | 2 |
| TH | It-Tajlandja | 42 |
| TM | It-Turkmenistan | 8 |
| TN | It-Tuneżija | 4 |
| TO | Tonga | 1 |
| TR | It-Turkija | 258 |
| TW | It-Tajwan | 18 |
| UA | L-Ukrajna | 253 |
| UG | L-Uganda | 2 |
| UM | Il-Gżejjer Minuri Mbiegħda tal-Istati Uniti | 1 |
| US | L-Istati Uniti | 3101 |
| UY | L-Urugwaj | 5 |
| UZ | L-Użbekistan | 10 |
| VE | Il-Venezwela | 18 |
| VG | Il-Gżejjer Verġni Brittaniċi | 3 |
| VI | Il-Gżejjer Verġni tal-Istati Uniti | 1 |
| VN | Il-Vjetnam | 114 |
| VU | Vanuatu | 13 |
| YE | Il-Jemen | 2 |
| YT | Mayotte | 7 |
| ZA | L-Afrika t’Isfel | 64 |
| ZW | Iż-Żimbabwe | 1 |
Fil-bidu tal-2024, użajna l-magna WebClass tagħna għal crawling aleatorja ta' 300,000 isem ta' dominju b'.eu. Fosthom, 40,000 isem ta' dominju li fihom kontenut rikk (paġni web li fihom kontenut iġġenerat mill-utent) ġew ikklassifikati fil-kategoriji li ġejjin.
| Settur | Persentaġġ | |
|---|---|---|
| Webshop | 14.8 % | |
| IT | 8.2 % | |
| Manifattura | 8.2 % | |
| Reklamar ta' kummerċjalizzazzjoni | 8 % | |
| Energy Environmental | 5.9 % | |
| Edukazzjoni | 5.2 % | |
| Kura tas-saħħa | 5.1 % | |
| Arts, Entertainment | 4.2 % | |
| Community | 4.1 % | |
| Financial Services | 3.9 % | |
| Tourism, Travel and Accommodation | 3.8 % | |
| Kostruzzjoni | 3.7 % | |
| Food and Drinks | 3.3 % | |
| Kummerċ | 2.8 % | |
| Legal, Public Safety | 2.4 % | |
| Trasport | 2.1 % | |
| Business Services and Facility Management | 1.9 % | |
| Beauty | 1.7 % | |
| Publishing and Photography | 1.6 % | |
| Sport | 1.6 % | |
| Karozzi | 1.6 % | |
| Proprjetà immobbli | 1.2 % | |
| Agriculture | 1.1 % | |
| Other | 1 % | |
| Engineering | 0.7 % | |
| Adult | 0.6 % | |
| Employment | 0.6 % | |
| Hospitality | 0.5 % | |
| Tħaffir tal-minjieri u tħaffir | 0.1 % |
Isem ta' dominju .eu jista' jiġi rreġistrat billi tikkuntattja reġistratur. Biex issib l-aktar wieħed adegwat għalik, żur il-paġna tagħna Sib Reġistratur.
| Kodiċi tal-pajjiż | Pajjiż | Reġistraturi |
|---|---|---|
| AE | L-Emirati Għarab Magħquda | 1 |
| AL | L-Albanija | 4 |
| AT | L-Awstrija | 47 |
| AU | L-Awstralja | 3 |
| BE | Il-Belġju | 40 |
| BG | Il-Bulgarija | 8 |
| CA | Il-Kanada | 6 |
| CH | L-Iżvizzera | 4 |
| CY | Ċipru | 3 |
| CZ | Iċ-Ċekja | 13 |
| DE | Il-Ġermanja | 90 |
| DK | Id-Danimarka | 4 |
| EE | L-Estonja | 11 |
| ES | Spanja | 24 |
| FI | Il-Finlandja | 6 |
| FR | Franza | 32 |
| GB | Ir-Renju Unit | 30 |
| GR | Il-Greċja | 13 |
| HR | Il-Kroazja | 4 |
| HU | L-Ungerija | 22 |
| IE | L-Irlanda | 9 |
| IL | Iżrael | 1 |
| IT | L-Italja | 54 |
| JP | Il-Ġappun | 1 |
| KR | Il-Korea t’Isfel | 2 |
| KY | Il-Gżejjer Cayman | 1 |
| LT | Il-Litwanja | 7 |
| LU | Il-Lussemburgu | 2 |
| LV | Il-Latvja | 4 |
| MC | Monaco | 1 |
| MD | Il-Moldova | 1 |
| MK | Il-Maċedonja ta’ Fuq | 1 |
| MY | Il-Malażja | 1 |
| NL | In-Netherlands | 64 |
| NO | In-Norveġja | 1 |
| PL | Il-Polonja | 26 |
| PT | Il-Portugall | 7 |
| RO | Ir-Rumanija | 14 |
| RU | Ir-Russja | 1 |
| SC | Is-Seychelles | 1 |
| SE | L-Iżvezja | 13 |
| SI | Is-Slovenja | 5 |
| SK | Is-Slovakkja | 10 |
| TR | It-Turkija | 1 |
| TW | It-Tajwan | 2 |
| US | L-Istati Uniti | 53 |
Id-DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) huwa protokoll tas-sigurtà tal-internet li jgħin biex titnaqqas il-possibbiltà li l-viżitaturi tas-sit web tiegħek jittieħdu fuq paġna web falza jew frodulenti meta jittajpjaw l-indirizz tal-web tiegħek fil-brawżer tagħhom. Tgħallem kif jaħdem id-DNSSEC u dwar servizzi ta’ protezzjoni oħrajn billi żżur il-paġna My .eu tagħna.
Iċ-ċifri ta' kull xahar għar-rati tat-tiġdid .eu juru kif ir-reġistrazzjonijiet ta' sena jirrappreżentaw maġġoranza.
| Numru ta' snin | Numru ta' reġistrazzjonijiet għal bosta snin |
|---|---|
| 1 year | 136 517 |
| 2 years | 4 223 |
| 3 years | 2 350 |
| 4 years | 133 |
| 5 years | 1 181 |
| 6 years | 32 |
| 7 years | 21 |
| 8 years | 14 |
| 9 years | 14 |
| 10 years | 454 |