Is féidir le haon duine aonair atá ina chónaí nó ina shaoránach de bhallstát de chuid an Aontais Eorpaigh, san Íoslainn, i Lichtinstéin nó san Iorua, agus ag aon eagraíocht atá bunaithe i gceann de na stáit sin, ainm fearainn le .eu nó ceann dá leaganacha malartacha a chlárú.
Féach ar cé a úsáideann an síneadh .eu agus conas:
Clárúcháin iomlána
Ainmneacha fearainn sa script Ghréagach
Ainmneacha fearainn sa script Choireallach
Fearainn nuachláraithe
Léiríonn na figiúirí líon na n-ainmneacha fearainn .eu atá cláraithe faoi bhainistíocht EURid in aghaidh na bliana, gan ainmneacha fearainn atá ar coraintín, ar fionraí nó aistarraingthe a chur san áireamh.
Féach clárúcháin .eu de réir tíre:
| Cód tíre | Tír | Líon na n-ainmneacha fearainn |
|---|---|---|
| AD | Andóra | 53 |
| AE | Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha | 241 |
| AF | An Afganastáin | 8 |
| AG | Antigua agus Barbúda | 2 |
| AI | Angaíle | 3 |
| AL | An Albáin | 75 |
| AM | An Airméin | 14 |
| AO | Angóla | 4 |
| AR | An Airgintín | 30 |
| AT | An Ostair | 115617 |
| AU | An Astráil | 430 |
| AW | Aruba | 5 |
| AX | Na hOileáin Åland | 79 |
| AZ | An Asarbaiseáin | 10 |
| BA | An Bhoisnia agus an Heirseagaivéin | 69 |
| BD | An Bhanglaidéis | 13 |
| BE | An Bheilg | 144995 |
| BF | Buircíne Fasó | 1 |
| BG | An Bhulgáir | 45883 |
| BH | Bairéin | 2 |
| BJ | Beinin | 3 |
| BO | An Bholaiv | 2 |
| BQ | Bonaire, Sint Eustatius agus Saba | 2 |
| BR | An Bhrasaíl | 227 |
| BS | Na Bahámaí | 4 |
| BW | An Bhotsuáin | 2 |
| BY | An Bhealarúis | 15 |
| BZ | An Bheilís | 3 |
| CA | Ceanada | 8197 |
| CD | Poblacht Dhaonlathach an Chongó | 3 |
| CH | An Eilvéis | 2606 |
| CI | An Cósta Eabhair | 5 |
| CL | An tSile | 36 |
| CM | Camarún | 12 |
| CN | An tSín | 487 |
| CO | An Cholóim | 44 |
| CR | Cósta Ríce | 14 |
| CW | Cúrasó | 3 |
| CY | An Chipir | 19578 |
| CZ | An tSeicia | 183891 |
| DE | An Ghearmáin | 962279 |
| DK | An Danmhairg | 31945 |
| DM | Doiminice | 1 |
| DO | An Phoblacht Dhoiminiceach | 11 |
| DZ | An Ailgéir | 8 |
| EC | Eacuadór | 2 |
| EE | An Eastóin | 60743 |
| EG | An Éigipt | 31 |
| ES | An Spáinn | 142080 |
| FI | An Fhionlainn | 23328 |
| FO | Oileáin Fharó | 1 |
| FR | An Fhrainc | 316963 |
| GA | An Ghabúin | 2 |
| GB | An Ríocht Aontaithe | 5045 |
| GE | An tSeoirsia | 41 |
| GF | Guáin na Fraince | 64 |
| GG | Geansaí | 4 |
| GH | Gána | 2 |
| GI | Giobráltar | 32 |
| GL | An Ghraonlainn | 3 |
| GP | Guadalúip | 208 |
| GR | An Ghréig | 48478 |
| GT | Guatamala | 3 |
| GW | Guine-Bissau | 1 |
| GY | An Ghuáin | 1 |
| HK | Hong Cong | 159 |
| HN | Hondúras | 1 |
| HR | An Chróit | 16855 |
| HU | An Ungáir | 60629 |
| ID | An Indinéis | 81 |
| IE | Éire | 88994 |
| IL | Iosrael | 99 |
| IM | Oileán Mhanann | 2 |
| IN | An India | 358 |
| IQ | An Iaráic | 5 |
| IS | An Íoslainn | 1062 |
| IT | An Iodáil | 264263 |
| JE | Geirsí | 3 |
| JO | An Iordáin | 2 |
| JP | An tSeapáin | 25 |
| KE | An Chéinia | 5 |
| KG | An Chirgeastáin | 2 |
| KH | An Chambóid | 138 |
| KN | San Críostóir-Nimheas | 1 |
| KR | An Chóiré Theas | 13 |
| KW | Cuáit | 7 |
| KY | Oileáin Cayman | 2 |
| KZ | An Chasacstáin | 22 |
| LB | An Liobáin | 18 |
| LI | Lichtinstéin | 655 |
| LK | Srí Lanca | 17 |
| LT | An Liotuáin | 33437 |
| LU | Lucsamburg | 15616 |
| LV | An Laitvia | 17617 |
| MA | Maracó | 95 |
| MC | Monacó | 63 |
| MD | An Mholdóiv | 162 |
| ME | Montainéagró | 20 |
| MF | Saint-Martin | 4 |
| MG | Madagascar | 1 |
| MH | Oileáin Marshall | 1 |
| MK | An Mhacadóin Thuaidh | 36 |
| MO | Macao | 1 |
| MP | Na hOileáin Mháirianacha Thuaidh | 1 |
| MQ | Martinique | 124 |
| MT | Málta | 14740 |
| MU | Oileán Mhuirís | 5 |
| MX | Meicsiceo | 52 |
| MY | An Mhalaeisia | 43 |
| MZ | Mósaimbíc | 1 |
| NA | An Namaib | 1 |
| NC | An Nua-Chaladóin | 2 |
| NG | An Nigéir | 25 |
| NI | Nicearagua | 1 |
| NL | An Ísiltír | 440804 |
| NO | An Iorua | 23824 |
| NP | Neipeal | 5 |
| NZ | An Nua-Shéalainn | 48 |
| OM | Óman | 1 |
| PA | Panama | 12 |
| PE | Peiriú | 20 |
| PF | Polainéis na Fraince | 12 |
| PG | Nua-Ghuine Phapua | 2 |
| PH | Na hOileáin Fhilipíneacha | 136 |
| PK | An Phacastáin | 55 |
| PL | An Pholainn | 261375 |
| PR | Pórtó Ríce | 1 |
| PS | An Phalaistín | 1 |
| PT | An Phortaingéil | 170516 |
| PY | Paragua | 4 |
| QA | Catar | 5 |
| RE | La Réunion | 278 |
| RO | An Rómáin | 42637 |
| RS | An tSeirbia | 173 |
| RU | An Rúis | 63 |
| RW | Ruanda | 1 |
| SA | An Araib Shádach | 8 |
| SC | Na Séiséil | 7 |
| SE | An tSualainn | 64786 |
| SG | Singeapór | 93 |
| SI | An tSlóivéin | 20604 |
| SK | An tSlóvaic | 53436 |
| SL | Siarra Leon | 1 |
| SM | San Mairíne | 32 |
| SN | An tSeineagáil | 1 |
| SZ | Eswatini | 3 |
| TC | Oileáin Turks-et-Caicos | 7 |
| TG | Tóga | 2 |
| TH | An Téalainn | 41 |
| TM | An Tuircméanastáin | 7 |
| TN | An Túinéis | 5 |
| TO | Tonga | 1 |
| TR | An Tuirc | 246 |
| TW | An Téaváin | 21 |
| TZ | An Tansáin | 1 |
| UA | An Úcráin | 237 |
| UG | Uganda | 2 |
| UM | Oileáin Bheaga Fhorimeallacha na Stát Aontaithe | 1 |
| US | Na Stáit Aontaithe | 3010 |
| UY | Uragua | 5 |
| UZ | An Úisbéiceastáin | 8 |
| VA | An Suí Naofa | 1 |
| VE | Veiniséala | 18 |
| VG | Oileáin Bhriotanacha na Maighdean | 3 |
| VI | Oileáin Mheiriceánacha na Maighdean | 1 |
| VN | Vítneam | 164 |
| YE | Éimin | 2 |
| YT | Mayotte | 7 |
| ZA | An Afraic Theas | 60 |
| ZW | An tSiombáib | 1 |
Ag tús 2024, bhaineamar feidhm as ár meaisín WebClass chun ransú go randamach trí 300,000 ainm fearainn .eu. Ina measc sin, rinneadh 40,000 ainm fearainn ina raibh ábhar saibhir (leathanaigh ghréasáin ina raibh ábhar a ghin an t-úsáideoir) a aicmiú sna catagóirí seo a leanas.
| Earnáil | Céatadán | |
|---|---|---|
| Siopa gréasáin | 14.8 % | |
| TF | 8.2 % | |
| Déantúsaíocht | 8.2 % | |
| Margaíocht Fógraíocht | 8 % | |
| Energy Environmental | 5.9 % | |
| Oideachas | 5.2 % | |
| Cúram sláinte | 5.1 % | |
| Arts, Entertainment | 4.2 % | |
| Community | 4.1 % | |
| Financial Services | 3.9 % | |
| Tourism, Travel and Accommodation | 3.8 % | |
| Tógáil | 3.7 % | |
| Food and Drinks | 3.3 % | |
| Trádáil | 2.8 % | |
| Legal, Public Safety | 2.4 % | |
| Iompar | 2.1 % | |
| Business Services and Facility Management | 1.9 % | |
| Beauty | 1.7 % | |
| Publishing and Photography | 1.6 % | |
| Sport | 1.6 % | |
| Gluaisteáin | 1.6 % | |
| Eastát Réadach | 1.2 % | |
| Agriculture | 1.1 % | |
| Other | 1 % | |
| Engineering | 0.7 % | |
| Adult | 0.6 % | |
| Employment | 0.6 % | |
| Hospitality | 0.5 % | |
| Mianadóireacht agus Druileáil | 0.1 % |
Is féidir ainm fearainn .eu a chlárú trí theagmháil a dhéanamh le cláraitheoir. Chun teacht ar an gceann is fearr a oireann duit, tabhair cuairt ar ár leathanach Aimsigh Cláraitheoir.
| Cód tíre | Tír | Cláraitheoirí |
|---|---|---|
| AE | Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha | 1 |
| AL | An Albáin | 4 |
| AT | An Ostair | 47 |
| AU | An Astráil | 3 |
| BE | An Bheilg | 41 |
| BG | An Bhulgáir | 8 |
| CA | Ceanada | 6 |
| CH | An Eilvéis | 4 |
| CY | An Chipir | 3 |
| CZ | An tSeicia | 13 |
| DE | An Ghearmáin | 91 |
| DK | An Danmhairg | 4 |
| EE | An Eastóin | 10 |
| ES | An Spáinn | 23 |
| FI | An Fhionlainn | 6 |
| FR | An Fhrainc | 32 |
| GB | An Ríocht Aontaithe | 31 |
| GR | An Ghréig | 13 |
| HR | An Chróit | 4 |
| HU | An Ungáir | 22 |
| IE | Éire | 9 |
| IL | Iosrael | 1 |
| IT | An Iodáil | 55 |
| JP | An tSeapáin | 1 |
| KR | An Chóiré Theas | 2 |
| KY | Oileáin Cayman | 1 |
| LT | An Liotuáin | 7 |
| LU | Lucsamburg | 2 |
| LV | An Laitvia | 4 |
| MC | Monacó | 1 |
| MD | An Mholdóiv | 1 |
| MK | An Mhacadóin Thuaidh | 1 |
| MT | Málta | 1 |
| MY | An Mhalaeisia | 1 |
| NL | An Ísiltír | 62 |
| NO | An Iorua | 1 |
| PL | An Pholainn | 26 |
| PT | An Phortaingéil | 7 |
| RO | An Rómáin | 14 |
| RU | An Rúis | 1 |
| SC | Na Séiséil | 1 |
| SE | An tSualainn | 13 |
| SI | An tSlóivéin | 5 |
| SK | An tSlóvaic | 10 |
| TR | An Tuirc | 1 |
| TW | An Téaváin | 2 |
| US | Na Stáit Aontaithe | 51 |
Prótacal slándála idirlín is ea DNSSEC (Iarmhíreanna Slándála Chóras na nAinmneacha Fearainn) a chuidíonn chun an baol go dtreorófar cuairteoirí chuig do shuíomh idirlín chuig leathanach gréasáin bréagach nó calaoiseach nuair a chlóbhuaileann tú do sheoladh gréasáin ina mbrabhsálaí. Foghlaim conas a oibríonn DNSSEC agus faoi sheirbhísí cosanta eile trí chuairt a thabhairt ar ár leathanach My .eu.
Figiúirí míosúla do rátaí athnuachana .eu, a léiríonn conas is ionann clárúcháin bliana agus tromlach.
| Líon na mblianta | Líon na gclárúcháin ilbhlianta |
|---|---|
| 1 year | 50 406 |
| 2 years | 1 273 |
| 3 years | 744 |
| 4 years | 35 |
| 5 years | 440 |
| 6 years | 10 |
| 7 years | 5 |
| 8 years | 4 |
| 9 years | 3 |
| 10 years | 148 |