Un nom de domaine portant l'extension .eu ou l'une de ses variantes peut être enregistré par toute personne résidant ou citoyenne d'un État membre de l'Union européenne, ainsi que par des ressortissants d’Islande, du Liechtenstein ou de la Norvège. De plus, toute organisation établie dans l'un de ces États.
Découvrez les utilisateurs de l'extension .eu et leur usage:
Total des enregistrements
Noms de domaine en alphabet grec
Noms de domaine en alphabet cyrillique
Domaines récemment enregistrés
Les chiffres indiquent le nombre de noms de domaine .eu enregistrés sous la gestion d’EURid par année, en excluant les noms de domaine mis en quarantaine, suspendus ou désactivés.
Voir les enregistrements .eu par pays :
| Code pays | Pays | Nombre de noms de domaine |
|---|---|---|
| AD | Andorre | 53 |
| AE | Émirats arabes unis | 241 |
| AF | Afghanistan | 8 |
| AG | Antigua-et-Barbuda | 2 |
| AI | Anguilla | 3 |
| AL | Albanie | 75 |
| AM | Arménie | 14 |
| AO | Angola | 4 |
| AR | Argentine | 30 |
| AT | Autriche | 115617 |
| AU | Australie | 430 |
| AW | Aruba | 5 |
| AX | Îles Åland | 79 |
| AZ | Azerbaïdjan | 10 |
| BA | Bosnie-Herzégovine | 69 |
| BD | Bangladesh | 13 |
| BE | Belgique | 144995 |
| BF | Burkina Faso | 1 |
| BG | Bulgarie | 45883 |
| BH | Bahreïn | 2 |
| BJ | Bénin | 3 |
| BO | Bolivie | 2 |
| BQ | Bonaire, Saint-Eustache et Saba | 2 |
| BR | Brésil | 227 |
| BS | Bahamas | 4 |
| BW | Botswana | 2 |
| BY | Biélorussie | 15 |
| BZ | Belize | 3 |
| CA | Canada | 8197 |
| CD | République démocratique du Congo | 3 |
| CH | Suisse | 2606 |
| CI | Côte d’Ivoire | 5 |
| CL | Chili | 36 |
| CM | Cameroun | 12 |
| CN | Chine | 487 |
| CO | Colombie | 44 |
| CR | Costa Rica | 14 |
| CW | Curaçao | 3 |
| CY | Chypre | 19578 |
| CZ | Tchéquie | 183891 |
| DE | Allemagne | 962279 |
| DK | Danemark | 31945 |
| DM | Dominique | 1 |
| DO | République dominicaine | 11 |
| DZ | Algérie | 8 |
| EC | Équateur | 2 |
| EE | Estonie | 60743 |
| EG | Égypte | 31 |
| ES | Espagne | 142080 |
| FI | Finlande | 23328 |
| FO | Îles Féroé | 1 |
| FR | France | 316963 |
| GA | Gabon | 2 |
| GB | Royaume-Uni | 5045 |
| GE | Géorgie | 41 |
| GF | Guyane | 64 |
| GG | Guernesey | 4 |
| GH | Ghana | 2 |
| GI | Gibraltar | 32 |
| GL | Groenland | 3 |
| GP | Guadeloupe | 208 |
| GR | Grèce | 48478 |
| GT | Guatemala | 3 |
| GW | Guinée-Bissau | 1 |
| GY | Guyana | 1 |
| HK | Hong Kong | 159 |
| HN | Honduras | 1 |
| HR | Croatie | 16855 |
| HU | Hongrie | 60629 |
| ID | Indonésie | 81 |
| IE | Irlande | 88994 |
| IL | Israël | 99 |
| IM | Île de Man | 2 |
| IN | Inde | 358 |
| IQ | Iraq | 5 |
| IS | Islande | 1062 |
| IT | Italie | 264263 |
| JE | Jersey | 3 |
| JO | Jordanie | 2 |
| JP | Japon | 25 |
| KE | Kenya | 5 |
| KG | Kirghizstan | 2 |
| KH | Cambodge | 138 |
| KN | Saint-Christophe-et-Niévès | 1 |
| KR | Corée du Sud | 13 |
| KW | Koweït | 7 |
| KY | Îles Caïmans | 2 |
| KZ | Kazakhstan | 22 |
| LB | Liban | 18 |
| LI | Liechtenstein | 655 |
| LK | Sri Lanka | 17 |
| LT | Lituanie | 33437 |
| LU | Luxembourg | 15616 |
| LV | Lettonie | 17617 |
| MA | Maroc | 95 |
| MC | Monaco | 63 |
| MD | Moldavie | 162 |
| ME | Monténégro | 20 |
| MF | Saint-Martin | 4 |
| MG | Madagascar | 1 |
| MH | Îles Marshall | 1 |
| MK | Macédoine du Nord | 36 |
| MO | Macao | 1 |
| MP | Îles Mariannes du Nord | 1 |
| MQ | Martinique | 124 |
| MT | Malte | 14740 |
| MU | Maurice | 5 |
| MX | Mexique | 52 |
| MY | Malaisie | 43 |
| MZ | Mozambique | 1 |
| NA | Namibie | 1 |
| NC | Nouvelle-Calédonie | 2 |
| NG | Nigeria | 25 |
| NI | Nicaragua | 1 |
| NL | Pays-Bas | 440804 |
| NO | Norvège | 23824 |
| NP | Népal | 5 |
| NZ | Nouvelle-Zélande | 48 |
| OM | Oman | 1 |
| PA | Panama | 12 |
| PE | Pérou | 20 |
| PF | Polynésie française | 12 |
| PG | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 2 |
| PH | Philippines | 136 |
| PK | Pakistan | 55 |
| PL | Pologne | 261375 |
| PR | Porto Rico | 1 |
| PS | Palestine | 1 |
| PT | Portugal | 170516 |
| PY | Paraguay | 4 |
| QA | Qatar | 5 |
| RE | Réunion | 278 |
| RO | Roumanie | 42637 |
| RS | Serbie | 173 |
| RU | Russie | 63 |
| RW | Rwanda | 1 |
| SA | Arabie saoudite | 8 |
| SC | Seychelles | 7 |
| SE | Suède | 64786 |
| SG | Singapour | 93 |
| SI | Slovénie | 20604 |
| SK | Slovaquie | 53436 |
| SL | Sierra Leone | 1 |
| SM | Saint-Marin | 32 |
| SN | Sénégal | 1 |
| SZ | Eswatini | 3 |
| TC | Îles Turks-et-Caïcos | 7 |
| TG | Togo | 2 |
| TH | Thaïlande | 41 |
| TM | Turkménistan | 7 |
| TN | Tunisie | 5 |
| TO | Tonga | 1 |
| TR | Turquie | 246 |
| TW | Taïwan | 21 |
| TZ | Tanzanie | 1 |
| UA | Ukraine | 237 |
| UG | Ouganda | 2 |
| UM | Îles mineures éloignées des États-Unis | 1 |
| US | États-Unis | 3010 |
| UY | Uruguay | 5 |
| UZ | Ouzbékistan | 8 |
| VA | Saint-Siège | 1 |
| VE | Venezuela | 18 |
| VG | Îles Vierges britanniques | 3 |
| VI | Îles Vierges américaines | 1 |
| VN | Viêt Nam | 164 |
| YE | Yémen | 2 |
| YT | Mayotte | 7 |
| ZA | Afrique du Sud | 60 |
| ZW | Zimbabwe | 1 |
Début 2024, nous avons utilisé notre machine WebClass pour parcourir aléatoirement 300 000 noms de domaine .eu. Parmi eux, 40 000 noms de domaine contenant un contenu riche (pages web présentant un contenu généré par l'utilisateur) ont été classés dans les catégories suivantes.
| Secteur | Pourcentage | |
|---|---|---|
| Commerce en ligne | 14.8 % | |
| Technologies de l’information | 8.2 % | |
| Manufacture | 8.2 % | |
| Marketing et publicité | 8 % | |
| Énergie Environnement | 5.9 % | |
| Éducation | 5.2 % | |
| Soins de santé | 5.1 % | |
| Arts, divertissements | 4.2 % | |
| Communauté | 4.1 % | |
| Services financiers | 3.9 % | |
| Tourisme, voyages et hébergement | 3.8 % | |
| Construction | 3.7 % | |
| Alimentation et boissons | 3.3 % | |
| Commerce | 2.8 % | |
| Juridique, Sécurité publique | 2.4 % | |
| Transport | 2.1 % | |
| Services et gestion aux entreprises | 1.9 % | |
| Beauté | 1.7 % | |
| Édition et photographie | 1.6 % | |
| Sport | 1.6 % | |
| Automobile | 1.6 % | |
| Immobilier | 1.2 % | |
| Agriculture | 1.1 % | |
| Autres | 1 % | |
| Ingénierie | 0.7 % | |
| Adulte | 0.6 % | |
| Emploi | 0.6 % | |
| L'hospitalité | 0.5 % | |
| Mines et forages | 0.1 % |
Un nom de domaine .eu peut être enregistré en contactant un bureau d'enregistrement. Pour trouver celui qui vous convient le mieux, consultez notre page Trouver un bureau d'enregistrement.
| Code pays | Pays | Bureaux d’enregistrement |
|---|---|---|
| AE | Émirats arabes unis | 1 |
| AL | Albanie | 4 |
| AT | Autriche | 47 |
| AU | Australie | 3 |
| BE | Belgique | 41 |
| BG | Bulgarie | 8 |
| CA | Canada | 6 |
| CH | Suisse | 4 |
| CY | Chypre | 3 |
| CZ | Tchéquie | 13 |
| DE | Allemagne | 91 |
| DK | Danemark | 4 |
| EE | Estonie | 10 |
| ES | Espagne | 23 |
| FI | Finlande | 6 |
| FR | France | 32 |
| GB | Royaume-Uni | 31 |
| GR | Grèce | 13 |
| HR | Croatie | 4 |
| HU | Hongrie | 22 |
| IE | Irlande | 9 |
| IL | Israël | 1 |
| IT | Italie | 55 |
| JP | Japon | 1 |
| KR | Corée du Sud | 2 |
| KY | Îles Caïmans | 1 |
| LT | Lituanie | 7 |
| LU | Luxembourg | 2 |
| LV | Lettonie | 4 |
| MC | Monaco | 1 |
| MD | Moldavie | 1 |
| MK | Macédoine du Nord | 1 |
| MT | Malte | 1 |
| MY | Malaisie | 1 |
| NL | Pays-Bas | 62 |
| NO | Norvège | 1 |
| PL | Pologne | 26 |
| PT | Portugal | 7 |
| RO | Roumanie | 14 |
| RU | Russie | 1 |
| SC | Seychelles | 1 |
| SE | Suède | 13 |
| SI | Slovénie | 5 |
| SK | Slovaquie | 10 |
| TR | Turquie | 1 |
| TW | Taïwan | 2 |
| US | États-Unis | 50 |
DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) est un protocole de sécurité internet qui réduit les risques de redirection des visiteurs de votre site web vers une page web frauduleuse lorsqu'ils saisissent votre adresse web dans leur navigateur. Découvrez le fonctionnement de DNSSEC et d'autres services de protection en visitant notre page Mon .eu.
Taux mensuels de renouvellement des noms de domaine .eu, mettant en évidence que la majorité des enregistrements sont d'une durée d'un an.
| Nombre d’années | Nombre d’enregistrements pluriannuels |
|---|---|
| 1 year | 31 204 |
| 2 years | 731 |
| 3 years | 397 |
| 4 years | 19 |
| 5 years | 239 |
| 6 years | 4 |
| 7 years | 3 |
| 8 years | 2 |
| 9 years | 3 |
| 10 years | 72 |