Un nombre de dominio con extension .eu o una de sus variantes puede ser registrado por cualquier persona residente o ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein o Noruega, así como por cualquier organización establecida en uno de mismos.
Ver quién utiliza la extensión .eu y cómo:
Registros totales
Nombres de dominio en griego
Nombres de dominio en cirílico
Nuevos dominios registrados
Las cifras indican el número de nombres de dominio .eu registrados por año bajo la gestión de EURid, excluyendo los nombres de dominio que están en cuarentena, suspendidos o retirados.
Ver los registros .eu por país:
| Código postal | País | Número de nombres de dominio |
|---|---|---|
| AD | Andorra | 53 |
| AE | Emiratos Árabes Unidos | 241 |
| AF | Afganistán | 8 |
| AG | Antigua y Barbuda | 2 |
| AI | Anguila | 3 |
| AL | Albania | 75 |
| AM | Armenia | 14 |
| AO | Angola | 4 |
| AR | Argentina | 30 |
| AT | Austria | 115617 |
| AU | Australia | 430 |
| AW | Aruba | 5 |
| AX | Åland | 79 |
| AZ | Azerbaiyán | 10 |
| BA | Bosnia y Herzegovina | 69 |
| BD | Bangladés | 13 |
| BE | Bélgica | 144995 |
| BF | Burkina Faso | 1 |
| BG | Bulgaria | 45883 |
| BH | Bahréin | 2 |
| BJ | Benín | 3 |
| BO | Bolivia | 2 |
| BQ | Bonaire, San Eustaquio y Saba | 2 |
| BR | Brasil | 227 |
| BS | Bahamas | 4 |
| BW | Botsuana | 2 |
| BY | Bielorrusia | 15 |
| BZ | Belice | 3 |
| CA | Canadá | 8197 |
| CD | República Democrática del Congo | 3 |
| CH | Suiza | 2606 |
| CI | Costa de Marfil | 5 |
| CL | Chile | 36 |
| CM | Camerún | 12 |
| CN | China | 487 |
| CO | Colombia | 44 |
| CR | Costa Rica | 14 |
| CW | Curazao | 3 |
| CY | Chipre | 19578 |
| CZ | Chequia | 183891 |
| DE | Alemania | 962279 |
| DK | Dinamarca | 31945 |
| DM | Dominica | 1 |
| DO | República Dominicana | 11 |
| DZ | Argelia | 8 |
| EC | Ecuador | 2 |
| EE | Estonia | 60743 |
| EG | Egipto | 31 |
| ES | España | 142080 |
| FI | Finlandia | 23328 |
| FO | Islas Feroe | 1 |
| FR | Francia | 316963 |
| GA | Gabón | 2 |
| GB | Reino Unido | 5045 |
| GE | Georgia | 41 |
| GF | Guayana Francesa | 64 |
| GG | Guernsey | 4 |
| GH | Ghana | 2 |
| GI | Gibraltar | 32 |
| GL | Groenlandia | 3 |
| GP | Guadalupe | 208 |
| GR | Grecia | 48478 |
| GT | Guatemala | 3 |
| GW | Guinea-Bissau | 1 |
| GY | Guyana | 1 |
| HK | Hong Kong | 159 |
| HN | Honduras | 1 |
| HR | Croacia | 16855 |
| HU | Hungría | 60629 |
| ID | Indonesia | 81 |
| IE | Irlanda | 88994 |
| IL | Israel | 99 |
| IM | Isla de Man | 2 |
| IN | India | 358 |
| IQ | Iraq | 5 |
| IS | Islandia | 1062 |
| IT | Italia | 264263 |
| JE | Jersey | 3 |
| JO | Jordania | 2 |
| JP | Japón | 25 |
| KE | Kenia | 5 |
| KG | Kirguistán | 2 |
| KH | Camboya | 138 |
| KN | San Cristóbal y Nieves | 1 |
| KR | Corea del Sur | 13 |
| KW | Kuwait | 7 |
| KY | Islas Caimán | 2 |
| KZ | Kazajstán | 22 |
| LB | Líbano | 18 |
| LI | Liechtenstein | 655 |
| LK | Sri Lanka | 17 |
| LT | Lituania | 33437 |
| LU | Luxemburgo | 15616 |
| LV | Letonia | 17617 |
| MA | Marruecos | 95 |
| MC | Mónaco | 63 |
| MD | Moldavia | 162 |
| ME | Montenegro | 20 |
| MF | San Martín | 4 |
| MG | Madagascar | 1 |
| MH | Islas Marshall | 1 |
| MK | Macedonia del Norte | 36 |
| MO | Macao | 1 |
| MP | Islas Marianas del Norte | 1 |
| MQ | Martinica | 124 |
| MT | Malta | 14740 |
| MU | Mauricio | 5 |
| MX | México | 52 |
| MY | Malasia | 43 |
| MZ | Mozambique | 1 |
| NA | Namibia | 1 |
| NC | Nueva Caledonia | 2 |
| NG | Nigeria | 25 |
| NI | Nicaragua | 1 |
| NL | Países Bajos | 440804 |
| NO | Noruega | 23824 |
| NP | Nepal | 5 |
| NZ | Nueva Zelanda | 48 |
| OM | Omán | 1 |
| PA | Panamá | 12 |
| PE | Perú | 20 |
| PF | Polinesia Francesa | 12 |
| PG | Papúa Nueva Guinea | 2 |
| PH | Filipinas | 136 |
| PK | Pakistán | 55 |
| PL | Polonia | 261375 |
| PR | Puerto Rico | 1 |
| PS | Palestina | 1 |
| PT | Portugal | 170516 |
| PY | Paraguay | 4 |
| QA | Qatar | 5 |
| RE | Reunión | 278 |
| RO | Rumanía | 42637 |
| RS | Serbia | 173 |
| RU | Rusia | 63 |
| RW | Ruanda | 1 |
| SA | Arabia Saudí | 8 |
| SC | Seychelles | 7 |
| SE | Suecia | 64786 |
| SG | Singapur | 93 |
| SI | Eslovenia | 20604 |
| SK | Eslovaquia | 53436 |
| SL | Sierra Leona | 1 |
| SM | San Marino | 32 |
| SN | Senegal | 1 |
| SZ | Esuatini | 3 |
| TC | Islas Turcas y Caicos | 7 |
| TG | Togo | 2 |
| TH | Tailandia | 41 |
| TM | Turkmenistán | 7 |
| TN | Túnez | 5 |
| TO | Tonga | 1 |
| TR | Turquía | 246 |
| TW | Taiwán | 21 |
| TZ | Tanzania | 1 |
| UA | Ucrania | 237 |
| UG | Uganda | 2 |
| UM | Islas menores alejadas de los Estados Unidos | 1 |
| US | Estados Unidos | 3010 |
| UY | Uruguay | 5 |
| UZ | Uzbekistán | 8 |
| VA | Santa Sede | 1 |
| VE | Venezuela | 18 |
| VG | Islas Vírgenes Británicas | 3 |
| VI | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 1 |
| VN | Vietnam | 164 |
| YE | Yemen | 2 |
| YT | Mayotte | 7 |
| ZA | Sudáfrica | 60 |
| ZW | Zimbabue | 1 |
A principios de 2024, empleamos nuestra máquina WebClass para rastrear aleatoriamente 300.000 nombres de dominio .eu. Entre ellos, 40.000 nombres de dominio con contenido enriquecido (páginas web con contenido generado por el usuario) se clasificaron en las siguientes categorías.
| Sector | Porcentaje | |
|---|---|---|
| Tienda virtual | 14.8 % | |
| Tecnología de la información (IT) | 8.2 % | |
| Producción | 8.2 % | |
| Publicidad de marketing | 8 % | |
| Energy Environmental | 5.9 % | |
| Educación | 5.2 % | |
| Servicios sanitarios | 5.1 % | |
| Arts, Entertainment | 4.2 % | |
| Community | 4.1 % | |
| Financial Services | 3.9 % | |
| Tourism, Travel and Accommodation | 3.8 % | |
| Construcción | 3.7 % | |
| Food and Drinks | 3.3 % | |
| Comercio | 2.8 % | |
| Legal, Public Safety | 2.4 % | |
| Transporte | 2.1 % | |
| Business Services and Facility Management | 1.9 % | |
| Beauty | 1.7 % | |
| Publishing and Photography | 1.6 % | |
| Sport | 1.6 % | |
| Industria automotriz | 1.6 % | |
| Mercado inmobiliario | 1.2 % | |
| Agriculture | 1.1 % | |
| Other | 1 % | |
| Engineering | 0.7 % | |
| Adult | 0.6 % | |
| Employment | 0.6 % | |
| Hospitality | 0.5 % | |
| Minería y Perforación | 0.1 % |
Un nombre de dominio .eu puede registrarse poniendose en contacto con un registrador. Encuentra el mejor registrador para tus necesidades, visitando nuestra página Encontrar un registrador.
| Código postal | País | Registradores |
|---|---|---|
| AE | Emiratos Árabes Unidos | 1 |
| AL | Albania | 4 |
| AT | Austria | 47 |
| AU | Australia | 3 |
| BE | Bélgica | 41 |
| BG | Bulgaria | 8 |
| CA | Canadá | 6 |
| CH | Suiza | 4 |
| CY | Chipre | 3 |
| CZ | Chequia | 13 |
| DE | Alemania | 91 |
| DK | Dinamarca | 4 |
| EE | Estonia | 10 |
| ES | España | 23 |
| FI | Finlandia | 6 |
| FR | Francia | 32 |
| GB | Reino Unido | 31 |
| GR | Grecia | 13 |
| HR | Croacia | 4 |
| HU | Hungría | 22 |
| IE | Irlanda | 9 |
| IL | Israel | 1 |
| IT | Italia | 55 |
| JP | Japón | 1 |
| KR | Corea del Sur | 2 |
| KY | Islas Caimán | 1 |
| LT | Lituania | 7 |
| LU | Luxemburgo | 2 |
| LV | Letonia | 4 |
| MC | Mónaco | 1 |
| MD | Moldavia | 1 |
| MK | Macedonia del Norte | 1 |
| MT | Malta | 1 |
| MY | Malasia | 1 |
| NL | Países Bajos | 62 |
| NO | Noruega | 1 |
| PL | Polonia | 26 |
| PT | Portugal | 7 |
| RO | Rumanía | 14 |
| RU | Rusia | 1 |
| SC | Seychelles | 1 |
| SE | Suecia | 13 |
| SI | Eslovenia | 5 |
| SK | Eslovaquia | 10 |
| TR | Turquía | 1 |
| TW | Taiwán | 2 |
| US | Estados Unidos | 51 |
DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) es un protocolo de seguridad de Internet que reduce la posibilidad de que los visitantes de tu sitio web sean redirigidos a una página web falsa o fraudulenta al teclear tu dirección web en su navegador. Descubre cómo funciona el DNSSEC y otros servicios de protección visitando nuestra página My .eu.
Las cifras mensuales de los índices de renovación del dominio .eu, muestran cómo el registro de un año representan la mayoría.
| Número de años | Número de registros plurianuales |
|---|---|
| 1 year | 50 406 |
| 2 years | 1 273 |
| 3 years | 744 |
| 4 years | 35 |
| 5 years | 440 |
| 6 years | 10 |
| 7 years | 5 |
| 8 years | 4 |
| 9 years | 3 |
| 10 years | 148 |