A domain name with .eu or one of its variants can be registered by any individual who is a resident or citizen of a European Union member state, Iceland, Liechtenstein or Norway, as well as by any organisation established in one of those states.
Take a look at who uses the .eu extension and how:
Συνολικές κατοχυρώσεις
Ονόματα τομέων στο ελληνικό αλφάβητο
Ονόματα τομέων στο κυριλλικό αλφάβητο
Πρόσφατα κατοχυρωμένοι τομείς
Δείτε τις καταχωρήσεις .eu ανά χώρα:
| Κωδικός χώρας | Χώρα | Αριθμός ονομάτων τομέα |
|---|---|---|
| AD | Ανδόρα | 53 |
| AE | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 246 |
| AF | Αφγανιστάν | 7 |
| AG | Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | 2 |
| AI | Ανγκουίλα | 3 |
| AL | Αλβανία | 77 |
| AM | Αρμενία | 13 |
| AO | Ανγκόλα | 4 |
| AR | Αργεντινή | 32 |
| AT | Αυστρία | 115302 |
| AU | Αυστραλία | 396 |
| AW | Αρούμπα | 5 |
| AX | Νήσοι Ώλαντ | 80 |
| AZ | Αζερμπαϊτζάν | 9 |
| BA | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | 67 |
| BD | Μπανγκλαντές | 12 |
| BE | Βέλγιο | 145472 |
| BG | Βουλγαρία | 46217 |
| BH | Μπαχρέιν | 2 |
| BJ | Μπενίν | 4 |
| BO | Βολιβία | 2 |
| BQ | Μπονέρ, Άγιος Ευστάθιος και Σάμπα | 2 |
| BR | Βραζιλία | 226 |
| BS | Μπαχάμες | 4 |
| BW | Μποτσουάνα | 2 |
| BY | Λευκορωσία | 14 |
| BZ | Μπελίζ | 3 |
| CA | Καναδάς | 7973 |
| CD | Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό | 3 |
| CH | Ελβετία | 2696 |
| CI | Ακτή Ελεφαντοστού | 5 |
| CL | Χιλή | 39 |
| CM | Καμερούν | 11 |
| CN | Κίνα | 489 |
| CO | Κολομβία | 44 |
| CR | Κόστα Ρίκα | 15 |
| CW | Κουρασάο | 3 |
| CY | Κύπρος | 19676 |
| CZ | Τσεχία | 184400 |
| DE | Γερμανία | 964264 |
| DK | Δανία | 32111 |
| DM | Ντομίνικα | 1 |
| DO | Δομινικανή Δημοκρατία | 13 |
| DZ | Αλγερία | 4 |
| EC | Ισημερινός | 1 |
| EE | Εσθονία | 61052 |
| EG | Αίγυπτος | 30 |
| ES | Ισπανία | 142015 |
| FI | Φινλανδία | 23455 |
| FO | Νήσοι Φερόες | 4 |
| FR | Γαλλία | 319117 |
| GA | Γκαμπόν | 2 |
| GB | Ηνωμένο Βασίλειο | 5168 |
| GE | Γεωργία | 42 |
| GF | Γαλλική Γουιάνα | 64 |
| GG | Γκέρνζι | 4 |
| GH | Γκάνα | 1 |
| GI | Γιβραλτάρ | 31 |
| GL | Γροιλανδία | 3 |
| GP | Γουαδελούπη | 211 |
| GR | Ελλάδα | 48566 |
| GT | Γουατεμάλα | 3 |
| GW | Γουινέα Μπισάου | 1 |
| GY | Γουιάνα | 1 |
| HK | Χονγκ Κονγκ | 157 |
| HN | Ονδούρα | 1 |
| HR | Κροατία | 17037 |
| HU | Ουγγαρία | 60778 |
| ID | Ινδονησία | 76 |
| IE | Ιρλανδία | 89719 |
| IL | Ισραήλ | 104 |
| IM | Νήσος Μαν | 2 |
| IN | Ινδία | 371 |
| IQ | Ιράκ | 5 |
| IR | Ιράν | 1 |
| IS | Ισλανδία | 1040 |
| IT | Ιταλία | 264808 |
| JE | Τζέρζι | 3 |
| JO | Ιορδανία | 2 |
| JP | Ιαπωνία | 27 |
| KE | Κένυα | 5 |
| KG | Κιργιζία | 4 |
| KH | Καμπότζη | 122 |
| KN | Άγιος Χριστόφορος και Νέβις | 1 |
| KR | Νότια Κορέα | 13 |
| KW | Κουβέιτ | 8 |
| KY | Νήσοι Κέιμαν | 2 |
| KZ | Καζακστάν | 22 |
| LB | Λίβανος | 18 |
| LI | Λιχτενστάιν | 651 |
| LK | Σρι Λάνκα | 17 |
| LT | Λιθουανία | 33644 |
| LU | Λουξεμβούργο | 15679 |
| LV | Λετονία | 17663 |
| MA | Μαρόκο | 97 |
| MC | Μονακό | 64 |
| MD | Μολδαβία | 166 |
| ME | Μαυροβούνιο | 22 |
| MF | Άγιος Μαρτίνος | 3 |
| MG | Μαδαγασκάρη | 1 |
| MH | Νήσοι Μάρσαλ | 1 |
| MK | Βόρεια Μακεδονία | 36 |
| MO | Μακάο | 1 |
| MP | Βόρειες Μαριάνες Νήσοι | 1 |
| MQ | Μαρτινίκα | 120 |
| MT | Μάλτα | 14735 |
| MU | Μαυρίκιος | 5 |
| MX | Μεξικό | 54 |
| MY | Μαλαισία | 59 |
| MZ | Μοζαμβίκη | 1 |
| NA | Ναμίμπια | 1 |
| NC | Νέα Καληδονία | 2 |
| NG | Νιγηρία | 25 |
| NI | Νικαράγουα | 1 |
| NL | Κάτω Χώρες | 441194 |
| NO | Νορβηγία | 23763 |
| NP | Νεπάλ | 4 |
| NZ | Νέα Ζηλανδία | 47 |
| OM | Ομάν | 1 |
| PA | Παναμάς | 12 |
| PE | Περού | 21 |
| PF | Γαλλική Πολυνησία | 12 |
| PG | Παπούα-Νέα Γουινέα | 2 |
| PH | Φιλιππίνες | 132 |
| PK | Πακιστάν | 55 |
| PL | Πολωνία | 262551 |
| PS | Παλαιστίνη | 2 |
| PT | Πορτογαλία | 177292 |
| PY | Παραγουάη | 4 |
| QA | Κατάρ | 5 |
| RE | Ρεουνιόν | 275 |
| RO | Ρουμανία | 42820 |
| RS | Σερβία | 180 |
| RU | Ρωσία | 69 |
| SA | Σαουδική Αραβία | 8 |
| SC | Σεϋχέλλες | 7 |
| SE | Σουηδία | 64508 |
| SG | Σιγκαπούρη | 95 |
| SI | Σλοβενία | 20720 |
| SK | Σλοβακία | 53777 |
| SL | Σιέρρα Λεόνε | 1 |
| SM | Άγιος Μαρίνος | 33 |
| SN | Σενεγάλη | 1 |
| SZ | Εσουατίνι | 4 |
| TC | Νήσοι Τερκς και Κάικος | 7 |
| TG | Τόγκο | 2 |
| TH | Ταϊλάνδη | 41 |
| TM | Τουρκμενιστάν | 8 |
| TN | Τυνησία | 4 |
| TO | Τόνγκα | 1 |
| TR | Τουρκία | 257 |
| TW | Ταϊβάν | 21 |
| UA | Ουκρανία | 246 |
| UG | Ουγκάντα | 2 |
| UM | Απομακρυσμένες Νησίδες των Ηνωμένων Πολιτειών | 1 |
| US | Ηνωμένες Πολιτείες | 3055 |
| UY | Ουρουγουάη | 5 |
| UZ | Ουζμπεκιστάν | 9 |
| VE | Βενεζουέλα | 18 |
| VG | Βρετανικές Παρθένες Νήσοι | 3 |
| VI | Αμερικανικές Παρθένες Νήσοι | 1 |
| VN | Βιετνάμ | 165 |
| YE | Υεμένη | 2 |
| YT | Μαγιότ | 7 |
| ZA | Νότια Αφρική | 61 |
| ZW | Ζιμπάμπουε | 1 |
Στις αρχές του 2024, η μηχανή WebClass μας χρησιμοποίησε τυχαία ανάλυση 300.000 ονομάτων τομέα .eu. Μεταξύ αυτών, 40.000 ονόματα τομέα που περιέχουν πλούσιο περιεχόμενο (ιστοσελίδες με περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες) ταξινομήθηκαν στις παρακάτω κατηγορίες.
| Κλάδος | Ποσοστό | |
|---|---|---|
| Διαδικτυακό κατάστημα | 14.8 % | |
| Τεχνολογία πληροφοριών | 8.2 % | |
| Κατασκευή | 8.2 % | |
| Μάρκετινγκ, διαφήμιση | 8 % | |
| Energy Environmental | 5.9 % | |
| Εκπαίδευση | 5.2 % | |
| Υγεία | 5.1 % | |
| Arts, Entertainment | 4.2 % | |
| Community | 4.1 % | |
| Financial Services | 3.9 % | |
| Tourism, Travel and Accommodation | 3.8 % | |
| Κατασκευή | 3.7 % | |
| Food and Drinks | 3.3 % | |
| Εμπορικές Συναλλαγές | 2.8 % | |
| Legal, Public Safety | 2.4 % | |
| Μεταφορικά | 2.1 % | |
| Business Services and Facility Management | 1.9 % | |
| Beauty | 1.7 % | |
| Publishing and Photography | 1.6 % | |
| Sport | 1.6 % | |
| Αυτοκίνηση | 1.6 % | |
| Ακίνητα | 1.2 % | |
| Agriculture | 1.1 % | |
| Other | 1 % | |
| Engineering | 0.7 % | |
| Adult | 0.6 % | |
| Employment | 0.6 % | |
| Hospitality | 0.5 % | |
| Εξόρυξη και Διάτρηση | 0.1 % |
Ένα όνομα τομέα .eu μπορεί να κατοχυρωθεί επικοινωνώντας με έναν καταχωρητή. Για να βρείτε τον καταχωρητή που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας, επισκεφθείτε τη σελίδα μας Βρες ένα καταχωρητή.
| Κωδικός χώρας | Χώρα | Καταχωρητές |
|---|---|---|
| AE | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 1 |
| AL | Αλβανία | 4 |
| AT | Αυστρία | 47 |
| AU | Αυστραλία | 3 |
| BE | Βέλγιο | 41 |
| BG | Βουλγαρία | 8 |
| CA | Καναδάς | 6 |
| CH | Ελβετία | 4 |
| CY | Κύπρος | 3 |
| CZ | Τσεχία | 13 |
| DE | Γερμανία | 91 |
| DK | Δανία | 4 |
| EE | Εσθονία | 10 |
| ES | Ισπανία | 23 |
| FI | Φινλανδία | 6 |
| FR | Γαλλία | 32 |
| GB | Ηνωμένο Βασίλειο | 31 |
| GR | Ελλάδα | 13 |
| HR | Κροατία | 4 |
| HU | Ουγγαρία | 22 |
| IE | Ιρλανδία | 9 |
| IL | Ισραήλ | 1 |
| IT | Ιταλία | 55 |
| JP | Ιαπωνία | 1 |
| KR | Νότια Κορέα | 2 |
| KY | Νήσοι Κέιμαν | 1 |
| LT | Λιθουανία | 7 |
| LU | Λουξεμβούργο | 2 |
| LV | Λετονία | 4 |
| MC | Μονακό | 1 |
| MD | Μολδαβία | 1 |
| MK | Βόρεια Μακεδονία | 1 |
| MT | Μάλτα | 1 |
| MY | Μαλαισία | 1 |
| NL | Κάτω Χώρες | 62 |
| NO | Νορβηγία | 1 |
| PL | Πολωνία | 26 |
| PT | Πορτογαλία | 7 |
| RO | Ρουμανία | 14 |
| RU | Ρωσία | 1 |
| SC | Σεϋχέλλες | 1 |
| SE | Σουηδία | 13 |
| SI | Σλοβενία | 5 |
| SK | Σλοβακία | 10 |
| TR | Τουρκία | 1 |
| TW | Ταϊβάν | 2 |
| US | Ηνωμένες Πολιτείες | 51 |
Το DNSSEC (Επεκτάσεις Ασφάλειας του Συστήματος Ονομάτων Χώρου) είναι ένα πρωτόκολλο ασφαλείας του διαδικτύου που μειώνει την πιθανότητα οι επισκέπτες της ιστοσελίδας σας να ανακατευθυνθούν σε μια ψεύτικη ή απάτη ιστοσελίδα όταν πληκτρολογούν τη διεύθυνσή σας στον περιηγητή τους. Μάθετε πώς λειτουργεί το DNSSEC και για άλλες υπηρεσίες προστασίας επισκεπτόμενοι τη σελίδα My .eu.
Μηνιαία στοιχεία για τα ποσοστά ανανεώσεων .eu που δείχνουν πώς οι ετήσιες κατοχυρώσεις αποτελούν την πλειονότητα.
| Αριθμός ετών | Αριθμός πολυετών κατοχυρώσεων |
|---|---|
| 1 year | 65 508 |
| 2 years | 1 689 |
| 3 years | 1 029 |
| 4 years | 55 |
| 5 years | 568 |
| 6 years | 13 |
| 7 years | 5 |
| 8 years | 8 |
| 9 years | 3 |
| 10 years | 200 |