Eine .eu-Domain oder eine ihrer Varianten kann von jeder Person, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, Island, Liechtenstein oder Norwegen ansässig oder Staatsbürger*in ist, sowie von jeder Organisation mit Sitz in einem dieser Staaten registriert werden.
Sehen Sie sich an, wer die .eu-Endung wie verwendet:
Registrierungen insgesamt
Domainnamen in Griechisch
Domainnamen in Kyrillisch
Neu registrierte Domains
Diese Werte geben die Anzahl der unter der Verwaltung von EURid registrierten .eu-Domainnamen pro Jahr an, ausgenommen Domainnamen, die unter Quarantäne gestellt, ausgesetzt oder zurückgezogen wurden.
Sehen Sie sich die .eu-Registrierungen nach Ländern an:
| Ländervorwahl | Land | Anzahl der Domainnamen |
|---|---|---|
| AD | Andorra | 53 |
| AE | Vereinigte Arabische Emirate | 241 |
| AF | Afghanistan | 8 |
| AG | Antigua und Barbuda | 2 |
| AI | Anguilla | 3 |
| AL | Albanien | 75 |
| AM | Armenien | 14 |
| AO | Angola | 4 |
| AR | Argentinien | 30 |
| AT | Österreich | 115617 |
| AU | Australien | 430 |
| AW | Aruba | 5 |
| AX | Ålandinseln | 79 |
| AZ | Aserbaidschan | 10 |
| BA | Bosnien und Herzegowina | 69 |
| BD | Bangladesch | 13 |
| BE | Belgien | 144995 |
| BF | Burkina Faso | 1 |
| BG | Bulgarien | 45883 |
| BH | Bahrain | 2 |
| BJ | Benin | 3 |
| BO | Bolivien | 2 |
| BQ | Bonaire, Sint Eustatius und Saba | 2 |
| BR | Brasilien | 227 |
| BS | Bahamas | 4 |
| BW | Botsuana | 2 |
| BY | Belarus | 15 |
| BZ | Belize | 3 |
| CA | Kanada | 8197 |
| CD | Demokratische Republik Kongo | 3 |
| CH | Schweiz | 2606 |
| CI | Côte d’Ivoire | 5 |
| CL | Chile | 36 |
| CM | Kamerun | 12 |
| CN | China | 487 |
| CO | Kolumbien | 44 |
| CR | Costa Rica | 14 |
| CW | Curaçao | 3 |
| CY | Zypern | 19578 |
| CZ | Tschechien | 183891 |
| DE | Deutschland | 962279 |
| DK | Dänemark | 31945 |
| DM | Dominica | 1 |
| DO | Dominikanische Republik | 11 |
| DZ | Algerien | 8 |
| EC | Ecuador | 2 |
| EE | Estland | 60743 |
| EG | Ägypten | 31 |
| ES | Spanien | 142080 |
| FI | Finnland | 23328 |
| FO | Färöer | 1 |
| FR | Frankreich | 316963 |
| GA | Gabun | 2 |
| GB | Vereinigtes Königreich | 5045 |
| GE | Georgien | 41 |
| GF | Französisch-Guayana | 64 |
| GG | Guernsey | 4 |
| GH | Ghana | 2 |
| GI | Gibraltar | 32 |
| GL | Grönland | 3 |
| GP | Guadeloupe | 208 |
| GR | Griechenland | 48478 |
| GT | Guatemala | 3 |
| GW | Guinea-Bissau | 1 |
| GY | Guyana | 1 |
| HK | Hongkong | 159 |
| HN | Honduras | 1 |
| HR | Kroatien | 16855 |
| HU | Ungarn | 60629 |
| ID | Indonesien | 81 |
| IE | Irland | 88994 |
| IL | Israel | 99 |
| IM | Insel Man | 2 |
| IN | Indien | 358 |
| IQ | Irak | 5 |
| IS | Island | 1062 |
| IT | Italien | 264263 |
| JE | Jersey | 3 |
| JO | Jordanien | 2 |
| JP | Japan | 25 |
| KE | Kenia | 5 |
| KG | Kirgisistan | 2 |
| KH | Kambodscha | 138 |
| KN | St. Kitts und Nevis | 1 |
| KR | Südkorea | 13 |
| KW | Kuwait | 7 |
| KY | Kaimaninseln | 2 |
| KZ | Kasachstan | 22 |
| LB | Libanon | 18 |
| LI | Liechtenstein | 655 |
| LK | Sri Lanka | 17 |
| LT | Litauen | 33437 |
| LU | Luxemburg | 15616 |
| LV | Lettland | 17617 |
| MA | Marokko | 95 |
| MC | Monaco | 63 |
| MD | Moldau | 162 |
| ME | Montenegro | 20 |
| MF | St. Martin | 4 |
| MG | Madagaskar | 1 |
| MH | Marshallinseln | 1 |
| MK | Nordmazedonien | 36 |
| MO | Macau | 1 |
| MP | Nördliche Marianen | 1 |
| MQ | Martinique | 124 |
| MT | Malta | 14740 |
| MU | Mauritius | 5 |
| MX | Mexiko | 52 |
| MY | Malaysia | 43 |
| MZ | Mosambik | 1 |
| NA | Namibia | 1 |
| NC | Neukaledonien | 2 |
| NG | Nigeria | 25 |
| NI | Nicaragua | 1 |
| NL | Niederlande | 440804 |
| NO | Norwegen | 23824 |
| NP | Nepal | 5 |
| NZ | Neuseeland | 48 |
| OM | Oman | 1 |
| PA | Panama | 12 |
| PE | Peru | 20 |
| PF | Französisch-Polynesien | 12 |
| PG | Papua-Neuguinea | 2 |
| PH | Philippinen | 136 |
| PK | Pakistan | 55 |
| PL | Polen | 261375 |
| PR | Puerto Rico | 1 |
| PS | Palästina | 1 |
| PT | Portugal | 170516 |
| PY | Paraguay | 4 |
| QA | Katar | 5 |
| RE | Réunion | 278 |
| RO | Rumänien | 42637 |
| RS | Serbien | 173 |
| RU | Russland | 63 |
| RW | Ruanda | 1 |
| SA | Saudi-Arabien | 8 |
| SC | Seychellen | 7 |
| SE | Schweden | 64786 |
| SG | Singapur | 93 |
| SI | Slowenien | 20604 |
| SK | Slowakei | 53436 |
| SL | Sierra Leone | 1 |
| SM | San Marino | 32 |
| SN | Senegal | 1 |
| SZ | Eswatini | 3 |
| TC | Turks- und Caicosinseln | 7 |
| TG | Togo | 2 |
| TH | Thailand | 41 |
| TM | Turkmenistan | 7 |
| TN | Tunesien | 5 |
| TO | Tonga | 1 |
| TR | Türkei | 246 |
| TW | Taiwan | 21 |
| TZ | Tansania | 1 |
| UA | Ukraine | 237 |
| UG | Uganda | 2 |
| UM | Kleinere Amerikanischen Überseeinseln | 1 |
| US | Vereinigte Staaten | 3010 |
| UY | Uruguay | 5 |
| UZ | Usbekistan | 8 |
| VA | Heiliger Stuhl | 1 |
| VE | Venezuela | 18 |
| VG | Britische Jungferninseln | 3 |
| VI | Amerikanische Jungferninseln | 1 |
| VN | Vietnam | 164 |
| YE | Jemen | 2 |
| YT | Mayotte | 7 |
| ZA | Südafrika | 60 |
| ZW | Simbabwe | 1 |
Anfang 2024 haben wir unsere WebClass-Maschine eingesetzt, um 300.000 .eu-Domains nach dem Zufallsprinzip zu durchsuchen. Darunter wurden 40.000 Domains mit reichhaltigen Inhalten (Webseiten mit benutzergenerierten Inhalten) in die folgenden Kategorien eingeteilt.
| Sektor | Prozentsatz | |
|---|---|---|
| Webshop | 14.8 % | |
| IT | 8.2 % | |
| Herstellung | 8.2 % | |
| Marketing/Werbung | 8 % | |
| Energy Environmental | 5.9 % | |
| Bildung | 5.2 % | |
| Gesundheitswesen | 5.1 % | |
| Arts, Entertainment | 4.2 % | |
| Community | 4.1 % | |
| Financial Services | 3.9 % | |
| Tourism, Travel and Accommodation | 3.8 % | |
| Bauwesen | 3.7 % | |
| Food and Drinks | 3.3 % | |
| Handel | 2.8 % | |
| Legal, Public Safety | 2.4 % | |
| Verkehrswesen | 2.1 % | |
| Business Services and Facility Management | 1.9 % | |
| Beauty | 1.7 % | |
| Publishing and Photography | 1.6 % | |
| Sport | 1.6 % | |
| Automobilindustrie | 1.6 % | |
| Immobilien | 1.2 % | |
| Agriculture | 1.1 % | |
| Other | 1 % | |
| Engineering | 0.7 % | |
| Adult | 0.6 % | |
| Employment | 0.6 % | |
| Hospitality | 0.5 % | |
| Bergbau und Bohrwesen | 0.1 % |
Eine .eu-Domain kann bei einem Registrar registriert werden. Um den für Sie am besten geeigneten Registrar zu finden, besuchen Sie unsere Seite einen Registrar finden.
| Ländervorwahl | Land | Vergabestellen |
|---|---|---|
| AE | Vereinigte Arabische Emirate | 1 |
| AL | Albanien | 4 |
| AT | Österreich | 47 |
| AU | Australien | 3 |
| BE | Belgien | 41 |
| BG | Bulgarien | 8 |
| CA | Kanada | 6 |
| CH | Schweiz | 4 |
| CY | Zypern | 3 |
| CZ | Tschechien | 13 |
| DE | Deutschland | 91 |
| DK | Dänemark | 4 |
| EE | Estland | 10 |
| ES | Spanien | 23 |
| FI | Finnland | 6 |
| FR | Frankreich | 32 |
| GB | Vereinigtes Königreich | 31 |
| GR | Griechenland | 13 |
| HR | Kroatien | 4 |
| HU | Ungarn | 22 |
| IE | Irland | 9 |
| IL | Israel | 1 |
| IT | Italien | 55 |
| JP | Japan | 1 |
| KR | Südkorea | 2 |
| KY | Kaimaninseln | 1 |
| LT | Litauen | 7 |
| LU | Luxemburg | 2 |
| LV | Lettland | 4 |
| MC | Monaco | 1 |
| MD | Moldau | 1 |
| MK | Nordmazedonien | 1 |
| MT | Malta | 1 |
| MY | Malaysia | 1 |
| NL | Niederlande | 62 |
| NO | Norwegen | 1 |
| PL | Polen | 26 |
| PT | Portugal | 7 |
| RO | Rumänien | 14 |
| RU | Russland | 1 |
| SC | Seychellen | 1 |
| SE | Schweden | 13 |
| SI | Slowenien | 5 |
| SK | Slowakei | 10 |
| TR | Türkei | 1 |
| TW | Taiwan | 2 |
| US | Vereinigte Staaten | 51 |
DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) ist ein Internet-Sicherheitsprotokoll, das die Wahrscheinlichkeit verringert, dass Besucher*innen Ihrer Website auf eine gefälschte oder betrügerische Webseite weitergeleitet werden, wenn sie Ihre Webadresse in ihren Browser eingeben. Erfahren Sie auf unserer My .eu Seite, wie DNSSEC funktioniert und welche anderen Schutzdienste es gibt.
Die .eu-Erneuerungsquoten werden auf monatlicher Basis wiedergegeben. Die Multiyear-Registrierungen zeigen, dass einjährige Registrierungen die Mehrheit darstellen.
| Anzahl der Jahre | Anzahl der mehrjährigen Registrierungen |
|---|---|
| 1 year | 50 406 |
| 2 years | 1 273 |
| 3 years | 744 |
| 4 years | 35 |
| 5 years | 440 |
| 6 years | 10 |
| 7 years | 5 |
| 8 years | 4 |
| 9 years | 3 |
| 10 years | 148 |