Име на домейн с .eu или някой от вариантите му на кирилица или гръцки може да бъде регистрирано от всяко физическо лице, жител или гражданин на държава - членка на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн или Норвегия, както и от всяка организация, установена в някоя от тези държави.
Разгледайте кой и как използва .eu:
Общ брой регистрации
Домейн имена на гръцки
Домейн имена на кирилица
Новорегистрирани домейни
Цифрите показват годишния брой на регистрираните .eu имена на домейни под управлението на EURid, с изключение на имената на домейни, които са поставени под карантина, спрени или оттеглени.
Регистрации на .eu по държава:
| Код на държавата | Държава | Брой домейн имена |
|---|---|---|
| AD | Андора | 53 |
| AE | Обединени арабски емирства | 241 |
| AF | Афганистан | 8 |
| AG | Антигуа и Барбуда | 2 |
| AI | Ангила | 3 |
| AL | Албания | 75 |
| AM | Армения | 14 |
| AO | Ангола | 4 |
| AR | Аржентина | 30 |
| AT | Aвcтpия | 115617 |
| AU | Австралия | 430 |
| AW | Аруба | 5 |
| AX | Oстрови Оланд | 79 |
| AZ | Азербайджан | 10 |
| BA | Босна и Херцеговина | 69 |
| BD | Бангладеш | 13 |
| BE | Бeлгия | 144995 |
| BF | Буркина Фасо | 1 |
| BG | България | 45883 |
| BH | Бахрейн | 2 |
| BJ | Бенин | 3 |
| BO | Боливия | 2 |
| BQ | Бонер, Синт Еустациус и Саба | 2 |
| BR | Бразилия | 227 |
| BS | Бахамски острови | 4 |
| BW | Ботсуана | 2 |
| BY | Беларус | 15 |
| BZ | Белиз | 3 |
| CA | Канада | 8197 |
| CD | Демократична република Конго | 3 |
| CH | Швейцария | 2606 |
| CI | Кот д’Ивоар | 5 |
| CL | Чили | 36 |
| CM | Камерун | 12 |
| CN | Китай | 487 |
| CO | Колумбия | 44 |
| CR | Коста Рика | 14 |
| CW | Кюрасао | 3 |
| CY | Кипъp | 19578 |
| CZ | Чехия | 183891 |
| DE | Гepмaния | 962279 |
| DK | Дaния | 31945 |
| DM | Доминика | 1 |
| DO | Доминиканска република | 11 |
| DZ | Алжир | 8 |
| EC | Еквадор | 2 |
| EE | Ecтoния | 60743 |
| EG | Египет | 31 |
| ES | Иcпaния | 142080 |
| FI | Финлaндия | 23328 |
| FO | Фарьорски острови | 1 |
| FR | Фpaнция | 316963 |
| GA | Габон | 2 |
| GB | Обединено кралство | 5045 |
| GE | Грузия | 41 |
| GF | Френска Гвиана | 64 |
| GG | Гърнси | 4 |
| GH | Гана | 2 |
| GI | Гибралтар | 32 |
| GL | Гренландия | 3 |
| GP | Гваделупа | 208 |
| GR | Гъpция | 48478 |
| GT | Гватемала | 3 |
| GW | Гвинея Бисау | 1 |
| GY | Гвиана | 1 |
| HK | Хонконг | 159 |
| HN | Хондурас | 1 |
| HR | Хърватия | 16855 |
| HU | Унгapия | 60629 |
| ID | Индонезия | 81 |
| IE | Иpлaндия | 88994 |
| IL | Израел | 99 |
| IM | Остров Ман | 2 |
| IN | Индия | 358 |
| IQ | Ирак | 5 |
| IS | Исландия | 1062 |
| IT | Итaлия | 264263 |
| JE | Джърси | 3 |
| JO | Йордания | 2 |
| JP | Япония | 25 |
| KE | Кения | 5 |
| KG | Киргизстан | 2 |
| KH | Камбоджа | 138 |
| KN | Сейнт Китс и Невис | 1 |
| KR | Южна Корея | 13 |
| KW | Кувейт | 7 |
| KY | Кайманови острови | 2 |
| KZ | Казахстан | 22 |
| LB | Ливан | 18 |
| LI | Лихтенщайн | 655 |
| LK | Шри Ланка | 17 |
| LT | Литвa | 33437 |
| LU | Люксембург | 15616 |
| LV | Лaтвия | 17617 |
| MA | Мароко | 95 |
| MC | Монако | 63 |
| MD | Молдова | 162 |
| ME | Черна гора | 20 |
| MF | Сен Мартен | 4 |
| MG | Мадагаскар | 1 |
| MH | Маршалови острови | 1 |
| MK | Северна Македония | 36 |
| MO | Макао | 1 |
| MP | Северни Мариански острови | 1 |
| MQ | Мартиника | 124 |
| MT | Малта | 14740 |
| MU | Мавриций | 5 |
| MX | Мексико | 52 |
| MY | Малайзия | 43 |
| MZ | Мозамбик | 1 |
| NA | Намибия | 1 |
| NC | Нова Каледония | 2 |
| NG | Нигерия | 25 |
| NI | Никарагуа | 1 |
| NL | Нидерландия | 440804 |
| NO | Норвегия | 23824 |
| NP | Непал | 5 |
| NZ | Нова Зеландия | 48 |
| OM | Оман | 1 |
| PA | Панама | 12 |
| PE | Перу | 20 |
| PF | Френска Полинезия | 12 |
| PG | Папуа-Нова Гвинея | 2 |
| PH | Филипини | 136 |
| PK | Пакистан | 55 |
| PL | Полша | 261375 |
| PR | Пуерто Рико | 1 |
| PS | Палестина | 1 |
| PT | Пopтyгaлия | 170516 |
| PY | Парагвай | 4 |
| QA | Катар | 5 |
| RE | Реюнион | 278 |
| RO | Pyмъния | 42637 |
| RS | Сърбия | 173 |
| RU | Русия | 63 |
| RW | Руанда | 1 |
| SA | Саудитска Арабия | 8 |
| SC | Сейшелски острови | 7 |
| SE | Швeция | 64786 |
| SG | Сингапур | 93 |
| SI | Cлoвeния | 20604 |
| SK | Словакия | 53436 |
| SL | Сиера Леоне | 1 |
| SM | Сан Марино | 32 |
| SN | Сенегал | 1 |
| SZ | Есватини | 3 |
| TC | Търкс и Кайкос | 7 |
| TG | Того | 2 |
| TH | Тайланд | 41 |
| TM | Туркменистан | 7 |
| TN | Тунис | 5 |
| TO | Тонга | 1 |
| TR | Typция | 246 |
| TW | Тайван | 21 |
| TZ | Танзания | 1 |
| UA | Украйна | 237 |
| UG | Уганда | 2 |
| UM | Малки отдалечени острови на Съединените щати | 1 |
| US | Съединени щати | 3010 |
| UY | Уругвай | 5 |
| UZ | Узбекистан | 8 |
| VA | Светия престол | 1 |
| VE | Венесуела | 18 |
| VG | Британски Вирджински острови | 3 |
| VI | Американски Вирджински острови | 1 |
| VN | Виетнам | 164 |
| YE | Йемен | 2 |
| YT | Майот | 7 |
| ZA | Южна Африка | 60 |
| ZW | Зимбабве | 1 |
В началото на 2024 г. използвахме нашата машина WebClass, за да проучим на случаен принцип 300 000 .eu имена на домейни. Сред тях 40 000 имена на домейни с богато съдържание (уебстраници с генерирано от потребителите съдържание), бяха класифицирани в следните категории:
| Сектор | Процент | |
|---|---|---|
| Уеб магазин | 14.8 % | |
| Информационни технологии | 8.2 % | |
| Промишлено производство | 8.2 % | |
| Маркетинг и реклама | 8 % | |
| Енергия и околна среда | 5.9 % | |
| Образование | 5.2 % | |
| Здравеопазване | 5.1 % | |
| Изкуства, развлечения | 4.2 % | |
| Общност | 4.1 % | |
| Финансови услуги | 3.9 % | |
| Туризъм, пътуване и настаняване | 3.8 % | |
| Строителство | 3.7 % | |
| Food and Drinks | 3.3 % | |
| Търговия | 2.8 % | |
| Legal, Public Safety | 2.4 % | |
| Транспорт | 2.1 % | |
| Бизнес услуги и фасилити мениджмънт | 1.9 % | |
| Beauty | 1.7 % | |
| Publishing and Photography | 1.6 % | |
| Sport | 1.6 % | |
| Автомобилна индустрия | 1.6 % | |
| Недвижими имоти | 1.2 % | |
| Agriculture | 1.1 % | |
| Other | 1 % | |
| Engineering | 0.7 % | |
| Adult | 0.6 % | |
| Employment | 0.6 % | |
| Hospitality | 0.5 % | |
| Добив и сондиране | 0.1 % |
Име на домейн с .eu може да се регистрира с помощта на регистратор. Посети страницата Намери регистратор, за да намериш най-подходящия партньор за твоите нужди.
| Код на държавата | Държава | Регистратори |
|---|---|---|
| AE | Обединени арабски емирства | 1 |
| AL | Албания | 4 |
| AT | Aвcтpия | 47 |
| AU | Австралия | 3 |
| BE | Бeлгия | 41 |
| BG | България | 8 |
| CA | Канада | 6 |
| CH | Швейцария | 4 |
| CY | Кипъp | 3 |
| CZ | Чехия | 13 |
| DE | Гepмaния | 91 |
| DK | Дaния | 4 |
| EE | Ecтoния | 10 |
| ES | Иcпaния | 23 |
| FI | Финлaндия | 6 |
| FR | Фpaнция | 32 |
| GB | Обединено кралство | 31 |
| GR | Гъpция | 13 |
| HR | Хърватия | 4 |
| HU | Унгapия | 22 |
| IE | Иpлaндия | 9 |
| IL | Израел | 1 |
| IT | Итaлия | 55 |
| JP | Япония | 1 |
| KR | Южна Корея | 2 |
| KY | Кайманови острови | 1 |
| LT | Литвa | 7 |
| LU | Люксембург | 2 |
| LV | Лaтвия | 4 |
| MC | Монако | 1 |
| MD | Молдова | 1 |
| MK | Северна Македония | 1 |
| MT | Малта | 1 |
| MY | Малайзия | 1 |
| NL | Нидерландия | 62 |
| NO | Норвегия | 1 |
| PL | Полша | 26 |
| PT | Пopтyгaлия | 7 |
| RO | Pyмъния | 14 |
| RU | Русия | 1 |
| SC | Сейшелски острови | 1 |
| SE | Швeция | 13 |
| SI | Cлoвeния | 5 |
| SK | Словакия | 10 |
| TR | Typция | 1 |
| TW | Тайван | 2 |
| US | Съединени щати | 51 |
DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) е протокол за интернет сигурност, който намалява вероятността посетителите на даден уебсайт да бъдат пренасочени към фалшива или измамна уебстраница, когато въвеждат определен уеб адрес в браузъра си. За повече информация как работи DNSSEC и за други услуги за защита, посети страницата Управлявай своето .eu.
Процентите на подновяване на .eu регистрации се отчитат месечно. Многогодишните регистрации разкриват как едногодишните регистрации представляват мнозинство.
| Години | Брой многогодишни регистрации |
|---|---|
| 1 year | 60 136 |
| 2 years | 1 528 |
| 3 years | 931 |
| 4 years | 49 |
| 5 years | 523 |
| 6 years | 13 |
| 7 years | 5 |
| 8 years | 8 |
| 9 years | 3 |
| 10 years | 180 |